Главная
→ Измерительное оборудование
→ Токовые клещи
→ PeakMeter
→ Токовые клещи PeakMeter PM2019S Smart гибкие
Токовые клещи PeakMeter PM2019S Smart гибкие
PeakMeter PM2019S – интеллектуальные цифровые клещи-мультиметр TrueRMS с гибким датчиком тока, может использоваться для измерения постоянного и переменного напряжения, переменного тока, частоты, сопротивления и функции "прозвонка" цепи. Кроме того, PeakMeter PM2019S может автоматически идентифицировать измеряемые сигналы, без необходимости выбирать функцию измерения вручную.
24x14x5 см 0.45 кг
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток (40~65 Гц) | 60 А/600 А | меньше 10 А: ±(2.0% + 10) прочее: ±(1.5% + 5) | |
3000 А | ±(2.0% + 5) | ||
Перем. ток (65~200 Гц) | 60 А/600 А | ±(2.5% + 5) | |
3000 А | ±(3.0% + 5) | ||
Перем. ток (200~1000 Гц) | 60 А/600 А/3000 А | ±(3.0% + 5) >1000 А погрешность не регламентирована | |
Пост. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.8% + 3) | |
Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(1.2% + 3) при частоте 45~65 Гц ±(2.0% + 5) при частоте 40~45 Гц и 65~2000 Гц | |
Сопротивление | 6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм | ±(1.0% + 3) | |
Частота | 1000 Гц/10 кГц | ±(0.5% + 2) | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Комментарии
Пока нет комментариев