Главная
→ Измерительное оборудование
→ Токовые клещи
→ PeakMeter
→ Токовые клещи PeakMeter PM2016A мини
Токовые клещи PeakMeter PM2016A мини
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 6 А/60 А/200 А | ±(2.5% + 8) | |
Пост. напряжение | 600 В | ±(0.5% + 3) | |
Перем. напряжение | 600 В | ±(0.8% + 5) | |
Сопротивление | 6 кОм | ±(0.8% + 3) | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Комментарии
Пока нет комментариев