Мультиметр цифровой PM830B
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 2) |
| 600 В | ±(0.8% + 2) | |
| Перем. напряжение | 200 В/600 В | ±(1.2% + 10) |
| Пост. ток | 20 мкА/200 мкА/2 мА/20 мА | ±(1.0% + 2) |
| 200 мА | ±(1.5% + 2) | |
| 10 А | ±(3.0% + 2) | |
| Сопротивление | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм | ±(0.8% + 2) |
| 2 МОм | ±(1.0% + 2) | |
| Диодный тест | Отображается приближённое значение падения напряжения на диоде при его прямом смещении | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).



















Комментарии
Пока нет комментариев