13S 48 В 35A модуль заряда для литий-ионной батареи Bms плата с балансировкой для bicycle
Спецификация:
Размер: прибл. 69 * 51 * 8mm
Длина кабеля: прибл. 300mm
Ток: максимально 8A
Detail | Specifications | |
Discharge | Continuous Discharging Current | 35(Max) A |
Instantaneous Discharge Current | 100A | |
Charge | Charging Voltage | 54.6V |
Charging Current | 8 (Max)A | |
Overcharge Protect | Over-charge Detect | 4.28±0.05V |
Protect Delay | 100mS | |
Over-charge release | 4.08±0.05V | |
Balance | Detect Voltage | 4.2±0.025V |
Release Voltage | 4.2±0.05V | |
Balance Current | 60±5mA | |
Over-discharge Protect | Over-discharge Detect | 2.55±0.08V |
Over-discharge Detect delay | 50mS | |
Release Voltage | 3.0±0.1V | |
Over-current Protect | Detect Voltage | 150mV |
Detect Delay | 15mS | |
Current Detect | 120±5A | |
Release Condition | Cut Load | |
Short-circuit Protect | Protect Condition | External load short circuit |
Detect Delay | 200uS | |
Release Condition | Cut Load | |
Temperature Protect | Temperature Protect | / ℃ |
Resistance | Inner | ≤15mΩ |
Self-Consumption | Working Current | ≤50uA |
Sleep Current (when Over-discharge) | ≤10uA | |
Working Temperature | Range | -30/+80℃ |
Особенность:
Балансировка
Защита от Overcharge, от глубокого разряда, предохранение от перегрузок по току.
Предохранение от короткого замыкания, предохранение от перегрева.
Комментарии